|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
имя: | Бар наговора ОЭМ К2700 К2680 К2100 К2200 К2300 К2400 К2600 К3771 кв614н латунный | Материал: | Латунь |
---|---|---|---|
цвет: | Желтый | Термин цены: | ОБМАНЫВАЙТЕ, КИФ, ЭСВ, КНФ |
Тип: | Непрерывный бар бросания или прессованный бар | Размерности: | Индивидуальные |
Формы: | Круг, шестиугольник или подгонянный | ||
Выделить: | твердая латунная штанга,Латунная квадратная Адвокатура |
Деталь | Латунные штанга/ЭН КВ614Н бара |
Состав | как ниже таблица |
Стандартный | АСТМ, АИСИ, БС, ДЖИС, ГБ, етк |
Тип | Непрерывный или прессованный |
Принятие ОЭМ | Да, подгонянные состав и размер принимает |
Форма | Твердое тело или полость Круглый, плоский, квадратный, шестиугольный, прямоугольный, етк |
Размер | Круглый бар: Диаметр для непрерывной кастед штанги: 7-150 мм Диаметр для прессованной штанги: 3-70 мм Длина: подгонянный Размер для штаног других форм можно подгонять. |
Финиш | Мельница, отполированный, яркая или как спрошено |
Процесс | Горизонтальное непрерывное литье, штранг-прессование |
Осмотр Экипеменц |
Анализ химического состава: Спектрометр Тест свойства Меченик: Твердость, прочность на растяжение, удлиненность, прямота |
Применение | 1). Поручая автозапчасти 2) соединители 3). Морские насосы 4). Бушинг проводники 5).Электрикал 6) Куммуникатион 7) соединения, паяющ части или санитарные части изделий, етк. 8). Военный |
Преимущества | 1) Хорошие механические свойства, 2) сильная коррозионная устойчивость, 3) строгое управление размера, 4) высокая интенсивность, 5) большее подвергая механической обработке представление, 6) горячее проведение вковки |
МОК | 500КГ-3000КГ |
Сампе спросило | Да |
Условие цены | Бывший-работы, ОБМАНЫВАЮТ, КИФ, етк |
Химический состав | |||||||
Ранг сплава | Ку | Пб | Ал | Фе (максимальный) | Сн | Зн | Итог примеси |
ХПб63-3 | 62.0~65.0 | 2.4~3.0 | - | 0,1 | - | Бэр | 0,75 |
ХПб63-0.1 | 61.5~63.5 | 0.05~0.3 | - | 0,15 | - | Бэр | 0,5 |
ХПб62-2 | 60.0~63.0 | 1.5~2.5 | - | 0,15 | - | Бэр | 0,65 |
ХПб60-3 | 58.0~61.0 | 2.5~3.5 | - | 0,3 | 0,3 | Бэр | 0,8 |
Хпб59-1 | 57.0~60.0 | 0.8~1.9 | - | 0,5 | - | Бэр | 1,0 |
Хпб58-3 | 57.0~59.0 | 2.5~3.5 | - | 0,5 | 0,5 | Бэр | 1,0 |
Хпб57-4 | 56.0~58.0 | 3.5~4.5 | - | 0,5 | 0,5 | Бэр | 1,2 |
К3601 | 59.0~63.0 | 1.8~3.7 | - | 0,3 | Фе+Сн: 0,5 | Бэр | - |
К3602 | 59.0~63.0 | 1.8~3.7 | - | 0,5 | Фе+Сн: 1,0 | Бэр | - |
К3603 | 57.0~61.0 | 1.8~3.7 | - | 0,35 | Фе+Сн: 0,6 | Бэр | - |
К3604 | 57.0~61.0 | 1.8~3.7 | - | 0,5 | Фе+Сн: 1,0 | Бэр | - |
К3605 | 56.0~60.0 | 3.5~4.5 | - | 0,5 | Фе+Сн: 1,0 | Бэр | - |
КВ602Н | 61.0~63.0 | 1.7~2.8 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | Бэр | Ни 0,3 |
другие итог 0,2 | |||||||
КВ614Н | 57.0~59.0 | 2.5~3.5 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | Бэр | Ни 0,3 |
другие итог 0,2 | |||||||
КВ617Н | 57.0~59.0 | 1.6~2.5 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | Бэр | Ни 0,3 |
другие итог 0,2 | |||||||
К36000 | 60.0~63.0 | 2.5~3.0 | - | 0,35 | - | Бэр | - |
Телефон: 86-21-63522470-110
Факс: 86-21-63521617